| Informations de base SOLD buses | |
|---|---|
| Marque | Iveco |
| Modèle | Irisbus Citelis (2010 | EURO 5 | 12M) |
| Année de construction | 2010 |
| Kilométrage | 340000 |
| Classe d'émission | Euro 5 |
| Transmission | Automatique |
| Stock | 1 |
| Prix | Sur demande |
| Technical specifications | |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Power | 290 hp |
| Transmission | Automatic |
| Suspension | Air/Air |
| Number of Axles | 2 |
| Axle Configuration | 4x2 |
| Wheelbase | 612 cm |
| Vehicle Dimensions | 1199x2500x2924 |
| Number of doors | 2 |
| Number of seats | 37 |
| Number of standing room | 60 |
| Total passengers | 97 |
| Options | |
|---|---|
| Boardradio | |
| Airco | |
| Emergency hammer | |
| Fire extinguisher | |
| Height regulation | |
| Boardcomputer | |
| Matrixboard | |
| Tachometer | |
| Trashcans | |
| Webasto | |
| Wheelchair ramp | |
| Radio-CD | |
| Spotlights | |