Informations de base SOLD buses | |
---|---|
Marque | Volvo |
Modèle | B10MG |
Année de construction | 1999 |
Kilométrage | 751.064 |
Classe d'émission | Euro 2 |
Transmission | Automatique |
Stock | 3 |
Prix | Sur demande |
Technical specifications | |
---|---|
Engine | DAF |
Fuel | Diesel |
Power | 286 cv |
Transmission | Automatique |
Gearbox | ZF |
Suspension | Air/Air |
Number of Axles | 3 |
Axle Configuration | 6x2 |
Net weight | 15360 |
Gross weight | 25.800 kg |
Number of doors | 3 |
Number of seats | 64 |
Options | |
---|---|
Airco | |
ABS | |
Height regulation | |
Tachometer | |
Webasto | |
Retarder |