| Informations de base Bus urbains | |
|---|---|
| Marque | MAN |
| Modèle | A37 (2008 | EURO 5 | AIRCO) |
| Année de construction | 2008 |
| Kilométrage | 900.000 |
| Classe d'émission | Euro 5 |
| Transmission | Automatique |
| Stock | 25 |
| Prix | Sur demande |
| Technical specifications | |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Power | 191 kW |
| Engine displacement (cm3) | 6871 cm³ |
| Transmission | Automatic |
| Number of Axles | 2 |
| Axle Configuration | 4x2 |
| Wheelbase | 588 cm |
| Vehicle Dimensions | 1.198x250x310 cm |
| Net weight | 11.245 kg |
| Number of doors | 3 |
| Number of seats | 29 |
| Number of standing room | 74 |
| Total passengers | 103 |
| Options | |
|---|---|
| Boardradio | |
| Airco | |
| Electric roof hatches | |
| Emergency hammer | |
| Fire extinguisher | |
| Height regulation | |
| Boardcomputer | |
| Matrixboard | |
| Trashcans | |
| Webasto | |
| Wheelchair ramp | |
| Radio-CD | |
| Spotlights | |