Informations de base Bus urbains | |
---|---|
Marque | Volvo |
Modèle | 7900 |
Année de construction | 2013 |
Kilométrage | 450000 |
Classe d'émission | Euro 5 |
Transmission | Automatique |
Stock | 3 |
Prix | Sur demande |
Technical specifications | |
---|---|
Engine | Volvo D5F215 |
Tyre size | 275/70R22.5 |
Fuel | Diesel Hybrid |
Engine displacement (cm3) | 4.760 |
Transmission | Automatic |
Gearbox | Volvo AT2412D I-Shift |
Suspension | Air/Air |
Number of Axles | 2 |
Axle Configuration | 4x2 |
Wheelbase | 5945 mm |
Vehicle Dimensions | 12.08x3.22x2.55 |
Number of doors | 3 |
Number of seats | 36 |
Options | |
---|---|
Boardradio | |
Airco | |
Emergency hammer | |
Fire extinguisher | |
Height regulation | |
Boardcomputer | |
Luggage compartment | |
Matrixboard | |
Tachometer | |
Trashcans | |
Webasto | |
Wheelchair ramp | |
Radio-CD | |
Sunvisor |