
Información básica Grúas | |
---|---|
Marca | Liebherr |
Modelo | LTM1070-4.2 |
Año de construcción | 2008 |
Consumo por kilómetro | 134000 |
Tipo de emisiones | Euro 3 |
Transmisión | Automático |
Existencias | 1 |
Precio | Bajo pedido |
Technical specifications | |
---|---|
Engine | Liebherr |
Fuel | Diesek |
Power | 270 kW |
Transmission | Automatic |
Suspension | Hydropneumatic |
Number of Axles | 4 |
Axle Configuration | 8x6 |
Vehicle Dimensions | 12515x2550x3950 |
Options | |
---|---|
Airco |