Información básica SOLD Trucks & Trailers | |
---|---|
Marca | MAN |
Año de construcción | 2010 |
Consumo por kilómetro | 698.175 |
Tipo de emisiones | Euro 4 |
Transmisión | manual |
Existencias | 0 |
Precio | € 18.900 |
Technical specifications | |
---|---|
Fuel | Diesel |
Power | 435 HP |
Transmission | Manual |
Gearbox | ZF |
Suspension | Leaf/Air |
Number of Axles | 3 |
Axle Configuration | 4x4x2 |
Wheelbase | 260/135 cm |
Vehicle Dimensions | 625x251 cm |
Net weight | 8.715 kg |
Gross weight | 27.000 kg |
Cabin | Sleep |
Number of seats | 2 |
Options | |
---|---|
Armseats | |
Airco | |
Cruisecontrol | |
ABS | |
Height regulation | |
Intarder | |
Boardcomputer | |
Tachometer | |
Webasto | |
Refrigerator | |
Radio-CD |