| Información básica Camiones con grúa incorporada | |
|---|---|
| Marca | DAF |
| Modelo | Camión con grúa XF 105.510 |
| Año de construcción | 2008 |
| Consumo por kilómetro | 477.431 |
| Tipo de emisiones | Euro 5 |
| Transmisión | manual |
| Existencias | 0 |
| Precio | € 49.950 |
| Technical specifications | |
|---|---|
| Engine | DAF |
| Fuel | Diesel |
| Power | 510 cv |
| Engine displacement (cm3) | 12902 |
| Transmission | Manual |
| Suspension | Aire/Aire |
| Number of Axles | 4 |
| Axle Configuration | 8x2 |
| Net weight | 13.680 kg |
| Gross weight | 35.500 kg |
| Cabin | Remolque |
| Number of doors | 2 |
| Options | |
|---|---|
| Armseats | |
| Boardradio | |
| Airco | |
| Cruisecontrol | |
| ABS | |
| Boardcomputer | |
| Tachometer | |
| Webasto | |
| Retarder | |
| Refrigerator | |
| Radio-CD | |
| Sunvisor | |