| Información básica SOLD buses | |
|---|---|
| Marca | Volvo |
| Modelo | 8700, B7RLE 2005 |
| Año de construcción | 2005 |
| Consumo por kilómetro | 767823 |
| Tipo de emisiones | Euro 3 |
| Transmisión | Automático |
| Existencias | 1 |
| Precio | Bajo pedido |
| Technical specifications | |
|---|---|
| Engine | Volvo DH12D |
| Fuel | Diesel |
| Power | 340 hp |
| Engine displacement (cm3) | 12.130 cc |
| Transmission | Automatic |
| Gearbox | ZF |
| Suspension | Air/Air |
| Number of Axles | 3 |
| Axle Configuration | 6x2 |
| Wheelbase | 830 cm |
| Vehicle Dimensions | 1450x255x310 |
| Net weight | 14.250 kg |
| Gross weight | 23.900 kg |
| Number of doors | 2 |
| Number of seats | 55 |
| Number of standing room | 46 |
| Total passengers | 101 |
| Options | |
|---|---|
| Armseats | |
| Airco | |
| Electric roof hatches | |
| Emergency hammer | |
| ABS | |
| Fire extinguisher | |
| Height regulation | |
| Boardcomputer | |
| Matrixboard | |
| Tachometer | |
| Trashcans | |
| Webasto | |
| Wheelchair ramp | |