| Información básica SOLD buses | |
|---|---|
| Marca | Volvo |
| Año de construcción | 2004 |
| Consumo por kilómetro | 841143 |
| Tipo de emisiones | Euro 3 |
| Transmisión | Automático |
| Existencias | 4 |
| Precio | Bajo pedido |
| Technical specifications | |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Power | 250 KW |
| Transmission | Automatic |
| Number of Axles | 3 |
| Axle Configuration | 6x2 |
| Vehicle Dimensions | 1450x255x318 |
| Net weight | 15.000 kg |
| Gross weight | 19.470 kg |
| Number of doors | 2 |
| Number of seats | 54 |
| Number of standing room | 10 |
| Total passengers | 64 |
| Options | |
|---|---|
| Armseats | |
| Electric roof hatches | |
| Emergency hammer | |
| Fire extinguisher | |
| Height regulation | |
| Intercom | |
| Matrixboard | |
| Overhead compartment | |
| Wheelchair ramp | |
| Sunvisor | |