| Información básica SOLD buses | |
|---|---|
| Marca | Mercedes-Benz |
| Modelo | Sprinter 516 CDI (2019) (NEW) |
| Año de construcción | 2019 |
| Consumo por kilómetro | 2000 |
| Tipo de emisiones | Euro 6 |
| Transmisión | Automático |
| Existencias | 1 |
| Precio | Bajo pedido |
| Technical specifications | |
|---|---|
| Engine | 516 CDI |
| Fuel | Diesel |
| Power | 160 hp |
| Engine displacement (cm3) | 2.200 cc |
| Transmission | Manual |
| Suspension | Leaf/Leaf |
| Number of Axles | 2 |
| Axle Configuration | 4x2 |
| Vehicle Dimensions | 7.367x2.021x2.900 |
| Number of seats | 19+1+1 |
| Total passengers | 21 |
| Options | |
|---|---|
| Armseats | |
| Airco | |
| Cruisecontrol | |
| Emergency hammer | |
| ABS | |
| Fire extinguisher | |
| Intercom | |
| Boardcomputer | |
| Luggage compartment | |
| Overhead compartment | |
| Seatbelts | |
| Webasto | |
| Radio-CD | |
| Spotlights | |
| Sunvisor | |