Información básica SOLD buses | |
---|---|
Marca | Renault |
Año de construcción | 2010 |
Consumo por kilómetro | 364197 |
Tipo de emisiones | Euro 3 |
Transmisión | manual |
Existencias | 1 |
Precio | € 6.950 |
Technical specifications | |
---|---|
Engine | 2.5 DCI |
Fuel | Diesel |
Power | 120 hp |
Engine displacement (cm3) | 2.464 |
Transmission | Manual |
Number of Axles | 2 |
Axle Configuration | 4x2 |
Wheelbase | 358 cm |
Net weight | 2.541 |
Gross weight | 3.500 kg |
Number of doors | 4 |
Number of seats | 16 |
Options | |
---|---|
Armseats | |
Airco | |
Emergency hammer | |
ABS | |
Boardcomputer | |
Seatbelts | |
Speed limiter | |
Radio-CD |