Información básica SOLD buses | |
---|---|
Marca | Scania |
Modelo | K230UB |
Año de construcción | 2009 |
Consumo por kilómetro | 694000 |
Tipo de emisiones | Euro 4 |
Transmisión | Automático |
Existencias | 1 |
Precio | € 8.950 |
Technical specifications | |
---|---|
Fuel | Diesel |
Power | 169 kW |
Transmission | Automatic |
Suspension | Air |
Number of Axles | 2 |
Axle Configuration | 4x2 |
Vehicle Dimensions | 11965x2550x3230 |
Net weight | 12.540 kg |
Gross weight | 19.100 kg |
Number of doors | 3 |
Number of seats | 36 |
Number of standing room | 42 |
Total passengers | 78 |
Options | |
---|---|
Electric roof hatches | |
Emergency hammer | |
ABS | |
Fire extinguisher | |
Height regulation | |
Kneel system | |
Boardcomputer | |
Matrixboard | |
Tachometer | |
Webasto | |
Wheelchair ramp | |
Sunvisor |