| Información básica SOLD buses | |
|---|---|
| Marca | Scania |
| Modelo | OmniCity CN94UB |
| Año de construcción | 2002 |
| Consumo por kilómetro | 760.000 |
| Tipo de emisiones | Euro 3 |
| Transmisión | Automático |
| Existencias | 2 |
| Precio | € 4.950 |
| Technical specifications | |
|---|---|
| Engine | Scania |
| Fuel | Diesel |
| Power | 230 CV |
| Transmission | Automático |
| Gearbox | ZF |
| Suspension | Aire/Aire |
| Number of Axles | 2 |
| Axle Configuration | 4x2 |
| Vehicle Dimensions | 1.198x255x300 cm |
| Gross weight | 19.100 kg |
| Number of doors | 3 |
| Number of seats | 31 |
| Number of standing room | 40 |
| Options | |
|---|---|
| Emergency hammer | |
| ABS | |
| Height regulation | |
| Kneel system | |
| Tachometer | |
| Webasto | |
| Wheelchair ramp | |