Información básica SOLD buses | |
---|---|
Marca | Volvo |
Modelo | B10MG |
Año de construcción | 1999 |
Consumo por kilómetro | 751.064 |
Tipo de emisiones | Euro 2 |
Transmisión | Automático |
Existencias | 3 |
Precio | Bajo pedido |
Technical specifications | |
---|---|
Engine | DAF |
Fuel | Diesel |
Power | 286 CV |
Transmission | Automático |
Gearbox | ZF |
Suspension | Aire/Aire |
Number of Axles | 3 |
Axle Configuration | 6x2 |
Net weight | 15360 |
Gross weight | 25.800 kg |
Number of doors | 3 |
Number of seats | 64 |
Options | |
---|---|
Airco | |
ABS | |
Height regulation | |
Tachometer | |
Webasto | |
Retarder |