| Información básica SOLD buses | |
|---|---|
| Marca | MAN |
| Modelo | A23G Lion's city (2008 | EURO 5 | AIRCO) |
| Año de construcción | 2008 |
| Consumo por kilómetro | 650000 |
| Tipo de emisiones | Euro 5 |
| Transmisión | Automático |
| Existencias | 6 |
| Precio | Bajo pedido |
| Technical specifications | |
|---|---|
| Engine | D2066 LUH42 |
| Fuel | Diesel |
| Power | 235 kW |
| Transmission | Automatic |
| Gearbox | VOITH D864.5 |
| Suspension | Air |
| Number of Axles | 3 |
| Vehicle Dimensions | 18500x330 mm |
| Gross weight | 27800 kg |
| Number of doors | 4 |
| Number of seats | 45 |
| Number of standing room | 89 |
| Total passengers | 134 |
| Options | |
|---|---|
| Airco | |
| Electric roof hatches | |
| Emergency hammer | |
| ABS | |
| Fire extinguisher | |
| Height regulation | |
| Boardcomputer | |
| Matrixboard | |
| Tachometer | |
| Trashcans | |
| Webasto | |
| Wheelchair ramp | |
| Retarder | |
| Spotlights | |