| Información básica SOLD buses | |
|---|---|
| Marca | Volvo |
| Modelo | 7900 H (HYBRID | 2014 | EURO 6) |
| Año de construcción | 2014 |
| Consumo por kilómetro | 413356 |
| Tipo de emisiones | Euro 6 |
| Transmisión | Automático |
| Existencias | 9 |
| Precio | Bajo pedido |
| Technical specifications | |
|---|---|
| Engine | Volvo D5F 215 |
| Fuel | Diesel Hybrid |
| Power | 177 kW |
| Engine displacement (cm3) | 5132 ccm |
| Transmission | Automatic |
| Gearbox | Volvo I-Shift |
| Number of Axles | 2 |
| Axle Configuration | 4x2 |
| Wheelbase | 5945 mm |
| Vehicle Dimensions | 1200x255x320 |
| Number of doors | 3 |
| Number of seats | 32 |
| Number of standing room | 50 |
| Options | |
|---|---|
| Boardradio | |
| Airco | |
| Emergency hammer | |
| Fire extinguisher | |
| Height regulation | |
| Boardcomputer | |
| Matrixboard | |
| Trashcans | |
| Webasto | |