Información básica SOLD buses | |
---|---|
Marca | Volvo |
Modelo | 7700 Hybrid (2010) |
Año de construcción | 2010 |
Consumo por kilómetro | 500.000 |
Tipo de emisiones | Euro 5 |
Transmisión | Automático |
Existencias | 10 |
Precio | Bajo pedido |
Technical specifications | |
---|---|
Engine | D5F215 |
Fuel | Diesel Hybrid |
Engine displacement (cm3) | 5.000 cc |
Transmission | Automatic |
Gearbox | AT2412D |
Suspension | Air/Air |
Number of Axles | 2 |
Axle Configuration | 4x2 |
Options | |
---|---|
Airco | |
Emergency hammer | |
ABS | |
Fire extinguisher | |
Height regulation | |
Boardcomputer | |
Webasto | |
Radio-CD |