Información básica Autobuses urbanos | |
---|---|
Marca | Iveco |
Modelo | Irisbus Citelis (CNG | 2013 | AIRCO) |
Año de construcción | 2013 |
Consumo por kilómetro | 600000 |
Tipo de emisiones | Euro 5 |
Transmisión | Automático |
Existencias | 2 |
Precio | Bajo pedido |
Technical specifications | |
---|---|
Engine | EEV Iveco Cursor 8 F2G |
Fuel | CNG |
Power | 213 kW |
Engine displacement (cm3) | 7800 |
Transmission | Automatic |
Number of Axles | 2 |
Axle Configuration | 4x2 |
Wheelbase | 612 cm |
Net weight | 12.765 |
Gross weight | 12.865 |
Number of doors | 2 |
Number of seats | 33 |
Number of standing room | 40 |
Total passengers | 73 |
Options | |
---|---|
Airco | |
Emergency hammer | |
Height regulation | |
Boardcomputer | |
Matrixboard | |
Tachometer | |
Trashcans | |
Webasto | |
Wheelchair ramp | |
Radio-CD |