Información básica Autobuses articulados | |
---|---|
Marca | Scania |
Modelo | CITYWIDE LE (2015 | EURO 6 | NL kenteken) |
Año de construcción | 2015 |
Consumo por kilómetro | 635445 |
Tipo de emisiones | Euro 6 |
Transmisión | Automático |
Existencias | 4 |
Precio | Bajo pedido |
Technical specifications | |
---|---|
Cylinder | 5 |
Engine | Scania CN 320 |
Fuel | Diesel |
Engine displacement (cm3) | 9291 cm3 |
Transmission | Automatic |
Gearbox | ZF |
Suspension | Air/Air |
Number of Axles | 3 |
Axle Configuration | 6x2 |
Wheelbase | 1256 cm |
Vehicle Dimensions | 1807x255x310 cm |
Net weight | 17660 kg |
Number of doors | 3 |
Number of seats | 52 |
Number of standing room | 101 |
Total passengers | 153 |
Options | |
---|---|
Boardradio | |
Airco | |
Electric roof hatches | |
Emergency hammer | |
Fire extinguisher | |
Height regulation | |
Boardcomputer | |
Matrixboard | |
Tachometer | |
Webasto | |
Wheelchair ramp | |
Spotlights | |
Sunvisor |