Grundinformationen SOLD buses | |
---|---|
Marke | Volvo |
Modell | 7900 |
Baujahr | 2013 |
Kilometerleistung | 350000 |
Emissionsklasse | Euro 5 |
Transmission | Automatik |
Vorrat | 2 |
Preis | Auf Anfrage |
Technical specifications | |
---|---|
Engine | Volvo D5F215 |
Tyre size | 275/70R22.5 |
Fuel | Diesel Hybrid |
Engine displacement (cm3) | 4.760 |
Transmission | Automatic |
Gearbox | Volvo AT2412D I-Shift |
Suspension | Air/Air |
Number of Axles | 2 |
Axle Configuration | 4x2 |
Wheelbase | 5945 mm |
Vehicle Dimensions | 12.08x3.22x2.55 |
Number of doors | 3 |
Number of seats | 36 |
Options | |
---|---|
Boardradio | |
Airco | |
Emergency hammer | |
Fire extinguisher | |
Height regulation | |
Boardcomputer | |
Luggage compartment | |
Matrixboard | |
Tachometer | |
Trashcans | |
Webasto | |
Wheelchair ramp | |
Radio-CD | |
Sunvisor |